Cov tsis muaj ntawm GNEE1235 / 1060 Aluminium Ntawv Nyiaj Loj Rolls
Raug Alloy
1 Series: 1235,1060,10,1100
8 series: 8011,8021,8079
Cov Khoom Siv Khoom Siv: 0, H14, H16, H18, H18, H19, H24 thiab lwm yam
Thickness (hli) 0.014-0.2
Dav (hli) 20-1600
1235 Aluminium Ntawv Nyiaj
Cov Khoom Qhia Txog Cov Khoom Ntawm 1235 Txhuas Ntawv Nyiaj
|
Hom 1235 Aluminium Ntawv Nyiaj Nyiaj Hlau Tempers
1235 O
1235 H18
1235-o txhuas ntawv siv substrate yog qhov kev xaiv zoo tshaj plaws rau kev sib tw ua hauv ntau thaj teb xws li zaub mov noj, tshuaj, tshuaj pleev ib ce, thiab cawv cov gaske. Nws muaj lub ntsej muag tiaj tiaj, huv si thaj chaw, thiab tsis muaj roj stains. Nws muaj cov ntawv thov siab tus nqi thiab cov kev cia siab.
Feem ntau, cov ntawv ci alloy 1235 yog tus nqi -}}}}}}}}}}}}}} Cov khoom siv nrov rau tsev neeg txhuas ntawv ci lossis kev lag luam sib xyaw. Piv txwv li, 1060 thiab 1235 txhuas yog cov roj teeb lithium nyiaj hauv peb lub neej. Aluminium ntawv nyiaj alloy 1235 tuaj yeem yog cov kab xev ntawv ci zoo li8011 ALUMINIUM NTAWV NYIAJCov. Tsis tsuas yog tias, txhuas ntawv ci alloy 1235 kuj yog cov zaub mov zoo nqus ntim cov ntaub ntawv ci.
1235 Aluminium Ntawv Nyiaj yog lub siab - Kev xaiv zoo kawg nkaus, thiab kev xaiv tau zoo heev rau kev ntim khoom, thiab ntim khoom siv lithium roj. Nws cov nta tseem ceeb xws li cov hluav taws xob zoo dua tiv thaiv noo noo, lub teeb, thiab ntxhiab tsw, thiab nqi hluav taws xob, thiab cov nqi} ua hauj lwm zoo.
Nrog rau cov ntsiab lus tsawg kawg ntawm 99.35%, Txhuas Alloy 1235 tau dhau los ua cov ntawv ci feem ntau alloy ntawm kev ua lag luam hnub no. Nws yog ncaj ncees aluminium cov ntsiab lus ua rau nws zoo heev alloy rau ntau yam kev lag luam thiab kev lag luam pabcuam khoom noj. Nyob rau hauv anealed xeev, nws yog malleable heev uas tau tso cai rau kev ua haujlwm yooj yim thiab formability. Ib qho zoo sib xws rau 1145 raws li nws muaj yuav luag txhua yam tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg thiab tib lub cev ntawm lub cev. Lub sijhawm, nws tuaj yeem siv los hloov chaw rau 1145 alloy, uas yog ua tsawg dua hauv kev ua lag luam hnub no.
Txheem Cov Qauv:QQA-1876, ASTM B209

1235 Aluminium Ntawv Nyiaj saum npoo thiab cov txheej txheem ua tau zoo
Kev ntxuav cov roj dawb, discoloration, yob cim, pinholes, lossis muaj kev paub plaub hau
Tiaj tiaj tus duab nrog cov khoom sib raug zoo thiab cov nplaum nplaum, haum rau kev sib xyaw ua ke
1235 Txhuas Ntawv Nyiaj Tsim thiab Tswjhwm Zoo
Ntau Lawm: Cold Rolled kom meej tuab tuab (0.006-0.2 mm), dav (10-1700 hli), thiab kev cai ntev
Nto Kho: Xaiv suav nrog Embossing, Hydrophilic / Hydrophobic Txheej, Lamination, thiab Xim Luam Ntawv
Cov Qauv Zoo: Raws li cov qauv: ua raws li Astm B479 / ams -- 1876 tus qauv. Thickness kam rau tsawg dua los yog sib npaug ± 4%, qhov chaw dawb
1060 Aluminium Ntawv Nyiaj
1060 aluminium coil muaj ntau dua 99.60% aluminium, uas muaj hluav taws xob ntau, thiab muaj txiaj ntsig zoo, uas tuaj yeem ua tau raws li cov kev cai ntawm cov pa Ua (stamping, ncab). Txawm li cas los xij, 1060 aluminium coil muaj lub zog tsawg, kev kho cua sov tsis tuaj yeem ntxiv dag zog lub tshuabs tsis zoo; Roj vuam, hydrogen atom vuam thiab tiv toj vuam, tsis yooj yim rau braze; Yooj yim tiv thaiv ntau yam kev ua thiab ncab, khoov.
Cov Khoom Qhia Tshwj Xeeb ntawm 1060 Aluminium Chev
| Hlau | 1060 |
| Npau taws sai | O, H12, H14, H16, H18, H18, H22, H22, H22, H22, H32, H34, H36, H38, thiab lwm yam. |
| Tuab (mm) | 0.15-6 |
| Dav (hli) | 100-2650 |
| Ntev (hli) | C |
| Tus id | Ø5050mm lossis Mekas |
| Lub thawv | Qhov muag rau ntuj lossis qhov muag rau phab ntsa |
| Daim ntawv thov | Aluminium - Yas panels, Cov cim qhia, Capacitor Casings, Roj Caus Khoom, Roj Teeb Kev Sib Txuas, Aluminium Transformer Chev, Etc. |
Tshuaj Muaj Tshuaj
| Hlau | Si | Zaum fe | CU | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Tsaus yr | Lwm tus | Al | |
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 0.05 | 0.03 | - | Ib leeg | Tag nrho | 99.6 |
| 0.03 | - | |||||||||||
Cov Khoom Siv Neeg Kho Tshuab
| Alloy & Temper | Lub zog tensile RM / MPA | Tawm Lub Zog RP0.2 / MPA | Elongation% | Hardness HBW |
| 1060-H24 | 105-145 | 75 | 3 | 33 |

Kev sib piv ntawm cov tshuaj muaj pes tsawg leeg ntawm 1000 series aluminium ntawv ci
| Teem nqi | Si | Zaum fe | CU | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Al |
| 1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | – | – | 0.05 | 99.5 |
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | – | – | 0.05 | 99.6 |
| 1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | – | – | 0.04 | 99.7 |
| 1100 | SI + FE: 0.95 | 0.05-0.2 | 0.05 | – | – | 0.1 | – | 99 | |
| 1200 | SI + FE: 1.00 | 0.05 | 0.05 | – | – | 0.1 | 0.05 | 99 | |
| 1235 | SI + FE: 0.65 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | – | 0.1 | 0.06 | 99.35 | |
Txhuas Alloy 1235 Ntawv Nyiaj Siv Neeg Kho Tshuab
| Khoom Yam | Kev npau taws | Tuab (mm) | Tensile lub zog (mpa) | Elongation (%) A100mm |
| Khoom noj khoom haus thiab tsev neeg ci | 1235 O | 0.01-0.024 | 40-100 | Ntau dua los yog sib npaug rau 1 |
| 0.025-0.04 | 45-100 | Ntau dua los yog sib npaug rau 2 | ||
| 0.041-0.07 | 45-100 | Ntau dua los yog sib npaug rau 4 | ||
| 1235 H18 | 0.01-0.07 | Ntau dua los yog sib npaug rau 135 | – | |
| Aluminium Ntawv Nyiaj Rau Capacitor | 1235 H18 | 0.02-0.05 | Ntau dua los yog sib npaug rau 135 | – |
| Aluminium Ntawv Nyiaj Rau Cable | 1235 O | 0.01-0.024 | 40-100 | Ntau dua los yog sib npaug rau 1 |
| 0.025-0.04 | 45-100 | Ntau dua los yog sib npaug rau 2 | ||
| 0.041-0.07 | 45-100 | Ntau dua los yog sib npaug rau 4 | ||
| Txhuas Ntawv Nyiaj Rau Adhesive Daim Kab Xev | 1235 O | 0.012-0.04 | 50-90 | Ntau dua los yog sib npaug rau 1 |
| 1235 H18 | Ntau dua los yog sib npaug rau 135 | – | ||
| 1235 O | 0.03-0.07 | 60-100 | Ntau dua los yog sib npaug rau 2 |
1235 Aluminium Ntawv Nyiaj Nyiaj
| Daim Ntawv Thov Teb | Kev Siv Tshwj Xeeb | Kev piav txog |
| Cov Khoom Noj thiab Dej Haus Ntim | Cov Khoom Noj Ntim, dej haus ntim, ntim yoojyim | 1235 Txhuas Ntawv Nyiaj, nrog nws cov dej noo zoo tsis kam thiab cov ntxhiab tiv thaiv cov khoom, yog siv dav hauv cov zaub mov thiab dej haus ntim. Nws zoo thaiv cov huab cua, lub teeb, thiab noo noo, tswj cov tshiab thiab qab ntawm cov zaub mov. Nws yog feem ntau siv nyob rau hauv cov hnab ntim tshuab hloov tau, ntim khoom noj mis nyuj, cov khoom noj mov noj mov noj, thiab tshuaj yej kas fes thiab tshuaj yej ntim. Tsis tas li ntawd, nws tsis - kev lom zem thiab rov ua dua ib puag ncig cov kev xav tau khoom noj. |
| Kws Ntim Ntim | Cov tshuaj hlwv ntim, cov ntsiav tshuaj tiv thaiv hauv ob sab phlu | Nyob rau hauv lub chaw muag tshuaj, 1235 txhuas ntawv ci yog feem ntau yog siv rau cov hlwv ntim thiab ntsiav tshuaj tiv thaiv hauv ob sab phlu. Nws muaj cov teeb meem zoo heev uas tiv thaiv cov tshuaj los ntawm ya raws, oxygen, thiab lub teeb, ua kom muaj kev ruaj ntseg ntawm kev ua tau zoo tshuaj. Kws ntawv luam ntawv yog feem ntau laminated nrog PVC lossis PVDC cov ntaub ntawv los tsim ntim khoom, ua rau nws yooj yim rau ntev- sij hawm cia thiab tsheb thauj mus los. Ntxiv mus, 1235 txhuas ntawv ci muaj cov kua muag yooj yim, ua kom nws yooj yim rau cov neeg mob nkag mus siv cov tshuaj. |
| Kev Siv Hluav Taws Xob | Lithium {{0} ion roj teeb charode, capactrator ntawv nyiaj, cable tiv thaiv cov khoom | 1235 Txhuas Ntawv Nyiaj Siv yog siv nyob rau hauv cov khoom siv hluav taws xob rau lithium {1} ion roj teeb cathodes, capacitor ntawv siv, thiab muab cov ntaub qhwv hluav taws xob. Raws li cov neeg sau nyiaj tam sim no hauv cov roj teeb lithium, 1235 txhuas cov roj teeb muaj cov khoom siv hluav taws xob zoo heev, ua kom muaj zog hloov hluav taws xob. Rau capacitors, nws cov qauv nyias thiab cov qauv sib dhos ua rau nws qhov tseem ceeb rau lub zog cia hluav taws xob. Tsis tas li ntawd, hauv cable shielding, 1235 aluminium ntawv ci zoo txwv tsis pub tiv thaiv hluav taws xob hauv hluav taws xob, txhim kho cov paib kev sib cuam tshuam tau yooj yim. |
| Muaj Cov Ntawv Thov | Rwb Thaiv Tsev Cov Khoom Siv, Reflective Khoom, Aluminium Ntawv Nyiaj Xev | 1235 Aluminium Ntawv Nyiaj yog dav siv hauv kev siv cov ntawv thov ua cov ntaub ntawv rwb thaiv tsev, khoom siv rov qab. Nws cov kev xav txog siab thiab corrosion tsis kam ua rau nws txoj kev xaiv ntawm lub tsev rwb thaiv tsev thiab HVAC (qhov chaw cua sov, cua txias) thiab cua txias). Hauv kev ua kom pom zoo, 1235 txhuas ntawv nyiaj yog siv hauv cov khoom siv hnub ci thiab teeb pom kev zoo los txhim kho kev txuag hluav taws xob. Tsis tas li ntawd, txhuas ntawv ci cov kab xev, paub txog nws cov huab cua tsis kam thiab cov nplaum, yog siv qhwv tshuab, thiab cov khoom siv cable. |
| Cov ntawv thov hauv tsev neeg hauv tsev | Cov khoom noj khoom noj, ci cov tais, bbq ntawv ci, cov khoom siv | 1235 Aluminium Ntawv Nyiaj yog cov khoom tseem ceeb hauv lub neej txhua hnub, siv cov tais ci, bbq ntawv ci, thiab cov khoom siv BBQ. Nws zoo heev thermal conductivity ntseeg txawm cua sov ntawm cov zaub mov, thaum nws cov roj ua rau thiab est- fouling cov khoom ua kom yooj yim dua. Tsis tas li ntawd, nws qhov yooj thiab siab {{- kub ua rau nws zoo tagnrho rau ci thiab muab daim ntawv thov muab xim rau. |
| Cov Ntawv Siv Tshwj Xeeb | Kev tiv thaiv kab mob reauchemical, kho kom zoo nkauj, luam yeeb ntim | 1235 Aluminium ntawv ci tseem muaj cov ntawv thov tshwj xeeb hauv cov qauv tshwj xeeb, xws li cov qauv kev tiv thaiv, kos duab thiab kev dai luam yeeb, thiab luam yeeb. Hauv kev tshawb fawb ntawm kev ua lag luam, nws yog siv los ua cov khoom sib khi los tiv thaiv cov qauv paug thaum thauj mus los thiab khaws cia. Hauv kev kos duab thiab kho kom zoo nkauj fortor, nws yog xim hlau lug ua nws haum rau kev tsim cov khoom siv kho kom zoo nkauj thiab tsim qauv tsim. Hauv kev lag luam luam yeeb, 1235 txhuas ntawv ci pab ua luam yeeb hauv ob sab hauv, tswj cov tshiab ntawm cov luam yeeb thaum txhim kho cov khoom lag luam zoo. |
1235 Aluminium Ntawv Nyiaj Ua Daim Ntawv Thov Lub Rooj Tshwj Xeeb parameter
| Hom | Npau taws sai | Tuab (mm) | Daim ntawv thov |
| Aluminium Ntawv Nyiaj Xev | O | 0.015-0.03 | Ua los ntawm 1235 txhuas ntawv ci raws li cov khoom siv hauv paus, ua haujlwm nrog cov lamination, luam ntawv, thiab cov nplaum nplaum; Nws nta zoo rwb thaiv tsev rwb thaiv tsev, muaj zog adhesion, thiab kev laus tiv thaiv. |
| Txoj hluas | O | 0.015-0.05 | Siv los ua cov txheej txheej rwb thaiv tsev hauv cov xaim, muab kev coj ua zoo, rwb thaiv tsev, thiab corrosion tsis kam. |
| Lithium {{0} ion roj teeb | H14 | 0.012-0.02 | Siv ua cov khoom sib cais hauv cov khoom siv lithium {{} ion roj teeb. |
| Kev rwb thaiv tsev | O | 0.015-0.02 | Lub siab refreity thiab thermal conductivity ntawm 1235 txhuas ntawv ci ua nws qhov kev xaiv zoo rau rwb thaiv tsev, tshwj xeeb tshaj yog hauv kev tsim kho kev tsim kho, tshwj xeeb tshaj yog hauv kev tsim kho kev tsim kho, tshwj xeeb tshaj yog hauv kev tsim kho kev tsim kho. |
| Daim Ntawv Siv Hluav Taws Xob | H14 | 0.015-0.05 | Vim nws txoj kev ua tau zoo, nws tuaj yeem siv los tsim cov peev xwm, cov cable, thiab lwm yam hluav taws xob. |
| Cov Hluav Taws Xob Tshav Kub Kub | O | 0.015-0.05 | Siv rau hauv tshav kub hloov vim nws thermal conductivity thiab corrosion tsis kam. |
| Kev Ntim Ntim | O | 0.012-0.02 | Siv nyob rau hauv cov zaub mov thiab kev lag luam muag khoom rau cov khoom xws li hnab thiab cov hlwv ntim khoom. |
| Cov luam yeeb ntim | O | 0.006-0.007 | Feem ntau siv los ua ob sab phling rau luam yeeb ntim kom tiv thaiv cov khoom los ntawm noo noo thiab oxygen. |
Cim npe nrov: 1235/1060 Aluminium Ntawv Nyiaj Loj Rolls, Tuam Tshoj 1235/1060 Txhuas Ntawv Nyiaj Loj Rolls Manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas










