Ib qho kev txiav txim siab ntau ntawm manganese tau suav nrog 3003 txhuas ntawv ci, uas tseem muaj qhov zoo rigidity thiab hardness. Cov ntawv thov yuav tsum tau txais kev siv zog ntau dua thiab tsis sib xws, cov rooj tog tsim khoom zoo nkauj thiab cov kws kho khoom lag luam thiab cov khoom lag luam kws kho vaj lug kub, zoo dua rau nws.
Ntxiv rau kom muaj cov formability zoo, solubility, thiab corrosion tsis kam, 3003 txhuas ntawv ci muaj {{1} rust zoo.
Tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg ntawm 3003 txhuas ntawv ci
Tshuaj lom neeg cov tshuaj lom neeg conforms rau Suav, Asmeskas thiab European txheem Specification (rau kev siv)
| Hlau | Si | Zaum fe | CU | Mn | Zn | Ti | Lwm tus: txhua | Lwm tus: Tag nrho |
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 |
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb ntawm 3003 Aluminium Ntawv Nyiaj
| Hlau | 3003 Aluminium Ntawv Nyiaj |
| Qhov dav | 30-1600mm lossis Mekas |
| Khoom Yam | Lub pob mov mog |
| Npau taws sai | O, H14, H16, H22, H24 |
| Daim ntawv thov | Khaws cia, ntim, ci, ci, khov, cua sov |
| Qhov tuab | 0.016-0.2mm |
| Qho ntev | Me nyuam |
| Ntim | Kev Thauj Khoom Xa Khoom |
Cov khoom ntawm 3003 Aluminium ntawv ci xws li hardness zoo thiab rigidity, raws li ib feem kev faib ua feem ntawm manganese. Cov ntawv thov yuav tsum tau txais kev siv zog ntau dua thiab tsis sib xws, cov rooj tog tsim khoom zoo nkauj thiab cov kws kho khoom lag luam thiab cov khoom lag luam kws kho vaj lug kub, zoo dua rau nws.
3003 Siv Aluminium Ntawv Nyiaj
Cheebtsam hluav taws xob (tshuab hluav taws xob), cov khoom siv ua suab nrov suab, thiab lwm yam khoom siv ntim khoom muag (3003 aluminium ceev rwb thaiv tsev
| Lub npe | Hlau | Npau taws sai | Qhov tuab (hli) |
Qhov dav (hli) |
Tsab ntawv |
| Cigrette Ntawv Nyiaj | 1235 | O | 0.006-0.007 | 200-1200 | Ib sab ci ci |
| Tsev neeg ntawv ci | 1235, 8011, 8079 | O | 0.008-0.2 | 200-1400 | Ib sab ci ci |
| Lub tsev muag ntawv ntawv nyiaj | 1235, 8011, 8079 | H18 | 0.0045-0.08 | 200-1400 | Ib sab ci ci |
| Khaub thuas Txoj Kev Noj Tshuaj Ncauj Ntawv Nyiaj | 8011, 8021, 8079 | O | 0.045-0.075 | 200-1400 | Ib sab ci ci |
| Khoom Noj Khoom Noj Mos Muag | 8011, 1235 | O | 0.006-0.03 | 200-1400 | Ib sab ci ci |
| Thawv Ntawv Nyiaj | 3003, 3102, 8011 | H22, H24 | 0.09-0.12 | 200-1400 | Ob sab ci ntsa iab |
| Kauj ntawv ci | 1235, 8011, 8079 | O | 0.0065-0.05 | 200-1400 | Ib sab ci ci |
| Npaws Mark Ntawv Nyiaj | 8011 | O | 0.01-0.011 | 200-1400 | Ib sab ci ci |
| Pa - Txias Khoom Ntawv Nyiaj | 8011, 8006, 3102 | O, H22, H24, H26 | 0.07-0.100 | 200-1400 | Ob sab ci ntsa iab |
| Kho Kom Zoo Nkauj Ntawv Nyiaj | 1100 | O | 0.02-0.050 | 200-1400 | Ib lossis ob sab (s) qaim |








