Vim nws cov khoom zoo heev, Aluminium Alloy 7075 T651 Cov Ntawv / Phaj tuaj yeem siv rau txhua yam kev thov uas xav tau lub zog siab, qhov hnyav qis thiab qhov zoo tshaj plaws. Nws zoo heev machinability tso cai rau fabrication ntawm complex qhov chaw nrog nruj tolerances. Tsis tas li ntawd, cov nplooj ntawv / daim hlau no muaj kev tsim tau zoo, ua rau lawv tsim nyog rau kev sib sib zog nqus kos duab thiab khoov ua haujlwm. Tsis tas li ntawd, lawv tiv taus kev ntxhov siab corrosion, ua rau lawv xaiv zoo tshaj plaws rau kev siv sab nraum zoov raug rau huab cua hnyav.
Yog tias koj tab tom nrhiav rau aluminium alloy uas muaj cov khoom siv zoo heev thiab kev tiv thaiv corrosion, ces Aluminium Alloy 7075 T651 Sheets / Phaj yog qhov kev xaiv zoo tshaj plaws. Ntawm Renox Impex, peb muab ntau yam thicknesses kom haum rau koj cov kev xav tau tshwj xeeb.
Tau Alloy 7075 Phaj Cov Chaw Muag Khoom hauv Mumbai ntawm Lub Hoobkas Nqe, Ntau yam ntawm T651 Thin Aluminium Sheets raws li JIS, AISI, ASTM, thiab GB qauv, Aluminium Sheet 7075 Tshuag, thiab Cov Neeg Muag Khoom Ntawm 2mm T651 Aluminium Sheet.
7075 Aluminium Sheets Specifications
| Specifications | ASTM B209 / ASME SB209, BS EN 10088-2, EN 10028-7, IS 6911 |
| Qhov ntev | MSRR, AMS, BS, JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN, thiab lwm yam. |
| Qhov Loj | Cold Rolled: 0.5-6.4 hli Kub Rolled: 3.0-10.0 hli |
| Dav | 1000 hli, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm, thiab lwm yam. |
| Ntev | 2000mm, 2440mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, thiab lwm yam. |
| Thickness | 0.3mm txog 120mm |
| International Standard ntawm Cov Ntawv | ASTM A 480 Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb ASTM A959 Txuj ASME ID EN ISO 9445 Kev Tswj Xyuas Kev Nyab Xeeb EN ISO 18286 Kev Tswj Xyuas Kev Lag Luam TS EN 10051 TS EN 10088-1 TS EN ISO 15510 |
| Tolerances (dav / thickness) | TS EN 10258 / DIN 59381 TS EN 10151 TS EN 10088 |
| Ua kom tiav | 2B, 2D, BA NO (8), Cold rolled sheet (CR), Kub dov phaj (HR), SATIN (Met with Plastic Coated), No.1 finish hot-rolled, 1D, 2B, No. 4, BA, 8K, satin, mirror, etc. |
| Hardness | Ib nrab Hard, Mos, Hard, Quarter Hard, Spring Hard |
| Daim ntawv | Sheet, Plain Sheet, Flat Shim, Flat Sheet, Shim Sheet, Rolling Sheet, mos annealed, descaled, sheared, annealed |
| Tus nqi -Kev Pabcuam Ntxiv | Cladding, Thaum tshav kub kub kho, Annealing, Pickling, Polishing, Rolling, Txiav, Khoov, Forging, Me Fabrication thiab lwm yam. |
| Profileing | Plasma Phaj Txiav Laser phaj txiav Oxy-propane Nplaim Txiav |
Aluminium 7075 Sheets sib npaug khoom
| Aluminium Qib | UNS | EN | DIN, NWS | JIS | AFNOR | ISO | BS | GOST |
| 7075 T651 | A97075 | ENAW-AlZn5.5MgCu EN AW-7075 |
3.4365 AlZnMgCu 1.5 |
7075 | 7075 A -Z5GU | AlZn6MgCu | 7075 L95 L96 | V95 |







