
Txhuas tau qhib lub Yim Hli 2026 ntawm qhov chaw ruaj khov, nrog SMM A00 tus nqi muag khoom nyob rau sab hnub tuaj Tuam Tshoj nce los ntawm 23,500 rau 23,750 CNY / MT hauv thawj lub lim tiam ua lag luam - nce 1.06%. Qhov nruab nrab txhua lub lim tiam ntawm 23,694 CNY / MT tau nce 1.4% los ntawm lub lim tiam dhau los ntawm 23,175 CNY / MT, uas tau tsav los ntawm kev txhim kho macro kev xav tom qab US ADP cov ntaub ntawv plam qhov kev cia siab thiab tsis tu ncua destocking hauv cov khoom lag luam hauv zej zog. SHFE aluminium daim ntawv cog lus tseem ceeb yuav tsum ua lag luam hauv 23,200-24,200 CNY / MT ntau lub lim tiam tom ntej.
SMM A00 Spot Nqe Dashboard - Lub Yim Hli 5, 2026
Hauv qab no yog cov nom SMM A00 txhuas qhov chaw tus nqi los ntawm cheeb tsam rau hnub tshaj tawm tshiab (Lub Yim Hli 5, 2026), nrog rau SHFE cov ntaub ntawv yav tom ntej:
| Thaj Chaw / Daim Ntawv Cog Lus | Nqe (CNY / MT) | DoD Hloov | Hwm / luv nqi vs. SHFE |
|---|---|---|---|
| SMM A00 - Tuam Tshoj Sab Hnub Tuaj | 23,690 | -40 | -30 CNY / MT (-10) |
| SMM A00 - Foshan | 23,800 | -30 | +80 CNY/MT (-5) |
| SMM A00 - Central Tuam Tshoj | 23,540 | - | -180 CNY/MT (+10) |
| SHFE Al Main Daim Ntawv Cog Lus (Kaw) | 23,785 | +60 | - |
| SHFE Al Main Daim Ntawv Cog Lus (Qhib) | 23,800 | - | Intraday Siab: 23,840 / qis: 23,665 |
| SHFE Al Main Daim Ntawv Cog Lus (Hloov) | 111,806 ib | - | Qhib Kev Txaus Siab: 240,104 ntau |
Xav tau Aluminium ntawm Hnub Nyoog Nqe SMM?
Tau txais daim ntawv pov thawj pob tshab nrog SMM-raws li tus nqi + luam tawm cov nqi ua haujlwm. Tsis muaj tus nqi zais.
Tau txais cov lus hais hauv 24 teev
Txhua Hnub Txhuas Txhuas Nqe Trend - Lub Yim Hli 2026 (Lub Limtiam 1)
Cov ntaub ntawv qhov chaw: SMM A00 chaw nqe, East China. Kev lag luam hnub nkaus xwb.
| Hnub tim | Hnub | SMM A00 (CNY/MT) | DoD Hloov | SHFE Main Kaw (CNY / MT) | Sau ntawv |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 3 | Mon | 23,500 | - | 23,560 | Lub lim tiam qhib; SHFE 2608 daim ntawv cog lus muag muag, muag luv nqi rau parity |
| Aug 4 | Tue | 23,730 | +230 | 23,725 | Ntse rally; macro kev xav txhim kho ntawm US ADP nco |
| Aug 5 | Wed | 23,690 | -40 | 23,785 | me ntsis rub rov qab; cov khoom muag nce +5,000 MT |
| Aug 6 | Thu | 23,800 | +110 | 23,830 | Lub Limtiam Siab; destocking resumes, Foshan hwm widens |
| Aug 7 | Hnub Friday | 23,750 | -50 | 23,770 | Lub lim tiam kaw; profit- ua ntej hnub so |
Txhua lub lis piam Statistics ntawm Lub Yim Hli 2026 Aluminium Nqe
| Qhov taw qhia | Tus nqi |
|---|---|
| Lub Limtiam Qhib (Aug 3) | 23,500 CNY/MT |
| Lub Limtiam Kaw (Aug 7) | 23,750 CNY/MT |
| Lub Limtiam Siab | 23,800 CNY/MT (Aug 6) |
| Lub Limtiam Tsawg | 23,500 CNY / MT (Lub Yim Hli 3) |
| Hloov Tsis Tau | +250 CNY/MT |
| Kev hloov pauv feem pua | +1.06% |
| Lub Limtiam Nruab Nrab (SMM A00 East China) | 23,694 CNY/MT |
| WoW Nruab Nrab Hloov | +1.4% (vs. lub lim tiam dhau los avg 23,175 CNY/MT) |
| Intra-Lub Limtiam Ntau | 300 CNY/MT |
| SHFE Main Daim ntawv cog lus Avg Volume | ~ 111,800 ntau / hnub |
| Domestic Social Inventory (SMM) | 958,000 MT ({2}},000 MT WoW) |
| LME Aluminium Inventory | 259,400 MT (-1,500 MT DoD) |
| SHFE Aluminium Inventory | 455,092 MAS |
| LME Al 3M (Aug 5) | $3,229/MT (-$42, -1.28%) |
| USD/CNY Txiaj Ntsig | 6.7845 |
| Alumina qhov chaw (Shanxi) | 2,730 CNY/MT |
| Smelter profit (kwv yees) | ~ 6,300 CNY / MT |
Hais txog Peb Cov Khoom Siv Aluminium
| Muaj peev xwm | Paub meej |
|---|---|
| Cov khoom | Aluminium ntawv, phaj, coils, profiles, raj, tuav, foils |
| Alloy Qib | 1050, 1060, 1100, 3003, 3004, 5005, 5052, 5083, 6061, 6063, 6005, 7075 |
| Cov qauv | ASTM B209, EN 485, EN 755, GB / T 3880, JIS H4000 |
| Kub | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, T4, T6, T651 |
| Keeb kwm | Suav teb (prim |
| Kev ua haujlwm | Txiav, dabtsi yog khoov, anodizing, hmoov txheej, CNC machining |
| Kev xa khoom | FOB Shanghai / Tianjin / Ningbo / Qingdao; CIF txhua qhov chaw nres nkoj loj thoob ntiaj teb |
| Kev them nyiaj | T / T, L / C thaum pom, los yog DP (negotiable) |
| Lub Sijhawm Lead | 7-15 hnub rau cov qauv specs; 20-30 hnub rau kev cai ua |

Tshawb xyuas Hnub no Cov Tshuag & Lub Sijhawm Lead
Qhia rau peb koj cov qib alloy, qhov ntev, thiab ntau npaum li cas -peb yuav xa ib nqe lus tsis pub dhau 24 teev ua haujlwm.











